| 一、项目名称:临沂城发国际酒店集团有限公司原材料供应商入围选定 |
| 二、项目编号:SDDC-2022-BBA005 |
| 三、标段(包)名称:一标段:豆油;二标段:青菜;三标段:牛羊肉;四标段:杂粮杂货;五标段:调料;六标段:牛奶饮料;七标段:冻品;八标段:禽产品;九标段:海鲜;十标段:猪肉;十一标段:面食豆腐咸菜;十三标段:水果;十四标段:高档干货;十五标段:鲜活海鲜;十六标段:半成品 |
| 四、招标公告发布日期:2022-04-29 |
| 五、评审日期:2022-06-07 11:00 |
| 六、中标结果: |
| 序号 | 投标人名称 | 标段名称 |
| 1 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 一标段:豆油 |
| 2 | 麦德龙商业集团有限公司临沂罗庄商场 | 一标段:豆油 |
| 3 | 山东海勤供应链有限公司 | 一标段:豆油 |
| 4 | 临沭县果然家庭农场 | 二标段:青菜 |
| 5 | 临沂怀田商贸有限公司 | 二标段:青菜 |
| 6 | 河东区同德有机农业专业合作社 | 二标段:青菜 |
| 7 | 山东海勤供应链有限公司 | 二标段:青菜 |
| 8 | 临沂市兰山区建伟精品蔬菜批发店 | 二标段:青菜 |
| 9 | 麦德龙商业集团有限公司临沂罗庄商场 | 二标段:青菜 |
| 10 | 罗庄区丰顺种养殖专业合作社 | 二标段:青菜 |
| 11 | 山东益民食材有限公司 | 二标段:青菜 |
| 12 | 山东海勤供应链有限公司 | 三标段:牛羊肉 |
| 13 | 临沂市兰山区福家缘餐饮经营部 | 三标段:牛羊肉 |
| 14 | 山东汉达供应链管理有限公司 | 三标段:牛羊肉 |
| 15 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 三标段:牛羊肉 |
| 16 | 麦德龙商业集团有限公司临沂罗庄商场 | 三标段:牛羊肉 |
| 17 | 山东冠垚商贸有限公司 | 三标段:牛羊肉 |
| 18 | 兰山区京贵清真肉食商行 | 三标段:牛羊肉 |
| 19 | 临沂锦晟商贸有限责任公司 | 三标段:牛羊肉 |
| 20 | 山东海勤供应链有限公司 | 四标段:杂粮杂货 |
| 21 | 山东百味轩商贸有限公司 | 四标段:杂粮杂货 |
| 22 | 临沂品丰食品有限公司 | 四标段:杂粮杂货 |
| 23 | 兰山区马赛赛粮油店 | 四标段:杂粮杂货 |
| 24 | 临沂坤硕商贸有限公司 | 四标段:杂粮杂货 |
| 25 | 临沂市兰山区奎静食品商行 | 四标段:杂粮杂货 |
| 26 | 临沂迪美食品有限公司 | 四标段:杂粮杂货 |
| 27 | 临沂杜培山调料有限公司 | 四标段:杂粮杂货 |
| 28 | 山东海勤供应链有限公司 | 五标段:调料 |
| 29 | 临沂杜培山调料有限公司 | 五标段:调料 |
| 30 | 临沂品丰食品有限公司 | 五标段:调料 |
| 31 | 山东百味轩商贸有限公司 | 五标段:调料 |
| 32 | 临沂市兰山区奎静食品商行 | 五标段:调料 |
| 33 | 临沂寰飞商贸有限公司 | 五标段:调料 |
| 34 | 临沂惠川调味品有限公司 | 五标段:调料 |
| 35 | 山东行政总厨食品有限公司 | 五标段:调料 |
| 36 | 麦德龙商业集团有限公司临沂罗庄商场 | 六标段:牛奶饮料 |
| 37 | 山东海勤供应链有限公司 | 六标段:牛奶饮料 |
| 38 | 临沂乐饮食品有限公司 | 六标段:牛奶饮料 |
| 39 | 临沭县新友汇商贸有限公司 | 六标段:牛奶饮料 |
| 40 | 山东益民食材有限公司 | 六标段:牛奶饮料 |
| 41 | 山东海勤供应链有限公司 | 七标段:冻品 |
| 42 | 青岛海富惠贸易有限公司 | 七标段:冻品 |
| 43 | 青岛海都汇水产有限公司 | 七标段:冻品 |
| 44 | 临沂市帝一鲜水产有限公司 | 七标段:冻品 |
| 45 | 临沂迪美食品有限公司 | 七标段:冻品 |
| 46 | 临沂海福汇商贸有限公司 | 七标段:冻品 |
| 47 | 临沂市兰山区兆宝农副产品销售部 | 七标段:冻品 |
| 48 | 山东佰航食品有限公司 | 七标段:冻品 |
| 49 | 烟台鑫益诚水产有限公司 | 七标段:冻品 |
| 50 | 济南润生堂商贸有限公司临沂分公司 | 七标段:冻品 |
| 51 | 临沂乐鑫食品有限公司 | 八标段:禽产品 |
| 52 | 临沂市兰山区兴旺活禽销售部 | 八标段:禽产品 |
| 53 | 临沭县果然家庭农场 | 八标段:禽产品 |
| 54 | 临沂市兰山区兆宝农副产品销售部 | 八标段:禽产品 |
| 55 | 山东海勤供应链有限公司 | 八标段:禽产品 |
| 56 | 临沂市均云畜禽有限公司 | 八标段:禽产品 |
| 57 | 临沂市宝强畜禽有限公司 | 八标段:禽产品 |
| 58 | 罗庄区丰顺种养殖专业合作社 | 八标段:禽产品 |
| 59 | 临沂市帝一鲜水产有限公司 | 九标段:海鲜 |
| 60 | 奎星堂(山东)海产品有限公司 | 九标段:海鲜 |
| 61 | 兰山区金泽润海鲜经营店 | 九标段:海鲜 |
| 62 | 临沂禧鲜食材有限公司 | 九标段:海鲜 |
| 63 | 青岛海富惠贸易有限公司 | 九标段:海鲜 |
| 64 | 山东海勤供应链有限公司 | 九标段:海鲜 |
| 65 | 山东省金沙岛水产养殖有限公司临沂分公司 | 九标段:海鲜 |
| 66 | 济南润生堂商贸有限公司临沂分公司 | 九标段:海鲜 |
| 67 | 山东海勤供应链有限公司 | 十标段:猪肉 |
| 68 | 齐鲁市场 | 十标段:猪肉 |
| 69 | 临沂市何众商贸有限公司 | 十标段:猪肉 |
| 70 | 麦德龙商业集团有限公司临沂罗庄商场 | 十标段:猪肉 |
| 71 | 山东汉达供应链管理有限公司 | 十标段:猪肉 |
| 72 | 临沂猪小侠商贸有限公司 | 十标段:猪肉 |
| 73 | 罗庄区丰顺种养殖专业合作社 | 十标段:猪肉 |
| 74 | 平邑县宏达食品有限公司 | 十标段:猪肉 |
| 75 | 山东海勤供应链有限公司 | 十一标段:面食豆腐咸菜 |
| 76 | 临沂市兰山区发来馒头店 | 十一标段:面食豆腐咸菜 |
| 77 | 临沂市兰山区刘小娟豆腐店 | 十一标段:面食豆腐咸菜 |
| 78 | 山东海勤供应链有限公司 | 十三标段:水果 |
| 79 | 临沭县果然家庭农场 | 十三标段:水果 |
| 80 | 临沂市兰山区周绍臣水果店 | 十三标段:水果 |
| 81 | 麦德龙商业集团有限公司临沂罗庄商场 | 十三标段:水果 |
| 82 | 临沂市兰山区庆芳水果副食店 | 十三标段:水果 |
| 83 | 山东菜商农业发展有限公司 | 十三标段:水果 |
| 84 | 山东益民食材有限公司 | 十三标段:水果 |
| 85 | 临沂市兰山区徐大婷水果店 | 十三标段:水果 |
| 86 | 大连北参堂水产有限公司 | 十四标段:高档干货 |
| 87 | 临沂壹陆壹贰商贸有限公司 | 十四标段:高档干货 |
| 88 | 山东海勤供应链有限公司 | 十四标段:高档干货 |
| 89 | 青岛海都汇水产有限公司 | 十五标段:鲜活海鲜 |
| 90 | 临沂禧鲜食材有限公司 | 十五标段:鲜活海鲜 |
| 91 | 山东海勤供应链有限公司 | 十五标段:鲜活海鲜 |
| 92 | 青岛老河底学伟海鲜有限公司 | 十五标段:鲜活海鲜 |
| 93 | 济南润生堂商贸有限公司临沂分公司 | 十五标段:鲜活海鲜 |
| 94 | 青岛海富惠贸易有限公司 | 十五标段:鲜活海鲜 |
| 95 | 临沂顺源水产有限公司 | 十五标段:鲜活海鲜 |
| 96 | 山东省金沙岛水产养殖有限公司临沂分公司 | 十五标段:鲜活海鲜 |
| 97 | 山东海勤供应链有限公司 | 十六标段:半成品 |
| 98 | 麦德龙商业集团有限公司临沂罗庄商场 | 十六标段:半成品 |
| 99 | 临沂迪美食品有限公司 | 十六标段:半成品 |
|
| 七、公示期:2022-06-14至2022-06-16 |
| 八、联系方式: |
| 1、招标人:临沂城发国际酒店集团有限公司 |
| 联系人:闫龙 联系电话:17362037092 |
| 2、招标代理机构:山东大川项目管理有限公司 |
| 地址:临沂市兰山区柳青街道蒙河路107号三楼 |
| 联系人:赵龙联系电话:17805393300 |
| 、监督电话: |